Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC
Biểu phí bảo hiểm TNDS bắt buộc
Mức trách nhiệm bảo hiểm TNDS | |||
a. Về người: 150 triệu đồng/người/ vụ (đối với người thứ ba và hành khách theo HĐVC hành khách) | |||
b. Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ (đối với xe ô tô) | |||
c. Bảo hiểm tự nguyện tai nạn tài phụ xế, người ngồi trên xe:10triệu đồng/người/vụ | |||
LOẠI XE | Bảo hiểm TNDS đối với người thứ ba | ||
Phí BH | VAT | TỔNG PHÍ | |
Xe mô tô hai bánh (Mục I) | |||
<50CC | 55,000 | 5,500 | 60,500 |
>50CC | 60,000 | 6,000 | 66,000 |
Xe lam, mô tô ba bánh, xích lô máy, xe lôi (Mục II) | |||
290,000 | 29,000 | 319,000 | |
Xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách (Mục III) | |||
4 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
5 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 |
6 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 |
7 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 |
8 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 |
9 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 |
10 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 |
11 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 |
12 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
15 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
16 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
24 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 |
25 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
30 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
40 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
50 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
54 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 |
Xe vừa chở người vừa | 933,000 | 93,300 | 1,026,300 |
chở hàng(pick up) | |||
Xe ô tô kinh doanh vận tải (Mục IV) | |||
4 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 |
5 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 |
6 chỗ | 929,000 | 92,900 | 1,021,900 |
7 chỗ | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 |
8 chỗ | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 |
9 chỗ | 1,404,000 | 140,400 | 1,544,400 |
10 chỗ | 1,512,000 | 151,200 | 1,663,200 |
11 chỗ | 1,656,000 | 165,600 | 1,821,600 |
12 chỗ | 1,822,000 | 182,200 | 2,004,200 |
13 chỗ | 2,049,000 | 204,900 | 2,253,900 |
14 chỗ | 2,221,000 | 222,100 | 2,443,100 |
15 chỗ | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 |
16 chỗ | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 |
17 chỗ | 2,718,000 | 271,800 | 2,989,800 |
18 chỗ | 2,869,000 | 286,900 | 3,155,900 |
19 chỗ | 3,041,000 | 304,100 | 3,345,100 |
20 chỗ | 3,191,000 | 319,100 | 3,510,100 |
21 chỗ | 3,364,000 | 336,400 | 3,700,400 |
22 chỗ | 3,515,000 | 351,500 | 3,866,500 |
23 chỗ | 3,688,000 | 368,800 | 4,056,800 |
24 chỗ | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 |
25 chỗ | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 |
Trên 25 chỗ | 4.813.000+30.000 x (số chỗ ngồi -25 chỗ) | ||
30 chỗ | 4,963,000 | 496,300 | 5,459,300 |
40 chỗ | 5,263,000 | 526,300 | 5,789,300 |
50 chỗ | 5,563,000 | 556,300 | 6,119,300 |
54 chỗ | 5,683,000 | 568,300 | 6,251,300 |
Xe ô tô tải (Mục V) | |||
xe dưới 3tấn | 853,000 | 85,300 | 938,300 |
Xe từ 3 tấn đến 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 |
Xe trên 8 tấn đến 15 tấn | 2,746,000 | 274,600 | 3,020,600 |
Xe trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 |
Xe đầu kéo | 4,800,000 | 480,000 | 5,280,000 |
1. Xe tập lái | |||
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V | |||
2. Xe Taxi | |||
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV | |||
3. Xe ô tô chuyên dùng | |||
Phí bảo hiểm TNDS của xe cứu thương được tính bằng 120% phí của xe pick up | |||
Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III | |||
Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V | |||
4. Đầu kéo rơ moóc | |||
Tính bằng 150% của phí xe cùng trọng tải trên 15 tấn, phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ moóc là phí của cả | |||
đầu kéo và rơ moóc | |||
5. Xe máy chuyên dùng | |||
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V | |||
6. Xe buýt | |||
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III |
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô là gì?
Những lợi ích khi mua bảo hiểm bắt buộc xe ô tô
Tham gia bảo hiểm bắt buộc ô tô là trách nhiệm và nghĩa vụ dân sự của chủ phương tiện. Song, điều này cũng mang lại một số lợi ích dành cho người điều khiển phương tiện:
- Thể hiện chủ xe là một công dân tuân thủ đúng quy định luật pháp.
- Trường hợp không may xảy ra tai nạn thuộc phạm vi của bảo hiểm, chủ phương tiện có khả năng đảm bảo nghĩa vụ khắc phục hậu quả.
- Bảo vệ bản thân khi có rủi ro về tài chính hoặc trường hợp xảy ra tai nạn.
- Hạn chế bị xử phạt khi CSGT yêu cầu xuất trình bảo hiểm bắt buộc xe ô tô.
Mua bảo hiểm bắt buộc xe ô tô ở đâu?
Mua bảo hiểm bắt buộc xe ô tô ở đâu để đảm bảo uy tín và chất lượng dịch vụ là vấn đề thắc mắc của không ít chủ xe.
Lỗi không có bảo hiểm bắt buộc xe ôtô bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Có thể thấy rằng bảo hiểm bắt buộc ô tô đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi chủ xe cần mua bảo hiểm bắt buộc ô tô để tránh bị xử phạt, đồng thời sẽ được phía bảo hiểm hỗ trợ chi phí bồi thường trong trường hợp không may xảy ra tai nạn.